الشهادة الإعدادية 2026 - الترم الثاني
المجموع 280توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2026 - الترم الثاني| المادة | النهاية العظمى | النجاح من | تُضاف للمجموع |
|---|
| اللغة العربية | 80 | 40 | نعم |
|---|
| اللغة الإنجليزية | 60 | 30 | نعم |
|---|
| الرياضيات | 60 | 30 | نعم |
|---|
| العلوم | 40 | 20 | نعم |
|---|
| الدراسات الاجتماعية | 40 | 20 | نعم |
|---|
| التربية الدينية | 40 | 20 | لا |
|---|
| الكمبيوتر | 20 | 10 | لا |
|---|
الشهادة الابتدائية 2026 - الترم الثاني
المجموع 300توزيع درجات الشهادة الابتدائية 2026 - الترم الثاني| المادة | النهاية العظمى | النجاح من | تُضاف للمجموع |
|---|
| اللغة العربية | 80 | 40 | نعم |
|---|
| اللغة الإنجليزية | 60 | 30 | نعم |
|---|
| الرياضيات | 60 | 30 | نعم |
|---|
| العلوم | 50 | 25 | نعم |
|---|
| الدراسات الاجتماعية | 50 | 25 | نعم |
|---|
| التربية الدينية | 40 | 20 | لا |
|---|
| تكنولوجيا المعلومات | 20 | 10 | لا |
|---|
الثانوية العامة 2026 - علمي علوم
المجموع 320توزيع درجات الثانوية العامة 2026 - علمي علوم| المادة | النهاية العظمى | النجاح من | تُضاف للمجموع |
|---|
| اللغة العربية | 80 | 40 | نعم |
|---|
| اللغة الأجنبية الأولى | 50 | 25 | نعم |
|---|
| اللغة الأجنبية الثانية | 40 | 20 | نعم |
|---|
| الفيزياء | 50 | 25 | نعم |
|---|
| الكيمياء | 50 | 25 | نعم |
|---|
| الأحياء | 50 | 25 | نعم |
|---|
| التربية الدينية | 25 | 13 | لا |
|---|
| التربية الوطنية | 25 | 13 | لا |
|---|
الإعدادية الأزهرية 2026 - الترم الثاني
المجموع 430توزيع درجات الإعدادية الأزهرية 2026 - الترم الثاني| المادة | النهاية العظمى | النجاح من | تُضاف للمجموع |
|---|
| القرآن الكريم | 50 | 25 | نعم |
|---|
| الفقه | 40 | 20 | نعم |
|---|
| الحديث | 30 | 15 | نعم |
|---|
| التوحيد | 30 | 15 | نعم |
|---|
| اللغة العربية | 80 | 40 | نعم |
|---|
| اللغة الإنجليزية | 60 | 30 | نعم |
|---|
| الرياضيات | 60 | 30 | نعم |
|---|
| العلوم | 40 | 20 | نعم |
|---|
| الدراسات الاجتماعية | 40 | 20 | نعم |
|---|
الثانوية الأزهرية 2026 - علمي
المجموع 480توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2026 - علمي| المادة | النهاية العظمى | النجاح من | تُضاف للمجموع |
|---|
| القرآن الكريم | 50 | 25 | نعم |
|---|
| الفقه | 50 | 25 | نعم |
|---|
| التفسير | 50 | 25 | نعم |
|---|
| الحديث | 50 | 25 | نعم |
|---|
| اللغة العربية | 80 | 40 | نعم |
|---|
| اللغة الإنجليزية | 50 | 25 | نعم |
|---|
| الفيزياء | 50 | 25 | نعم |
|---|
| الكيمياء | 50 | 25 | نعم |
|---|
| الأحياء | 50 | 25 | نعم |
|---|
الدبلومات الفنية 2026 - نظام الثلاث سنوات
المجموع 400توزيع درجات الدبلومات الفنية 2026 - نظام الثلاث سنوات| المادة | النهاية العظمى | النجاح من | تُضاف للمجموع |
|---|
| اللغة العربية | 60 | 30 | نعم |
|---|
| اللغة الإنجليزية | 40 | 20 | نعم |
|---|
| المواد التخصصية | 200 | 100 | نعم |
|---|
| التدريبات العملية | 100 | 50 | نعم |
|---|
| التربية الدينية | 25 | 13 | لا |
|---|