نسبة النجاح 100% لعدد 1,204 طالب في 13 مدرسة.
أعلى عشرين مجموعًا داخل الإدارة.
عدد الطلاب والناجحين وأعلى مجموع في كل مدرسة.
| المدرسة | الطلاب | الناجحون | أعلى مجموع |
|---|---|---|---|
| الخادمية (ت. أ) | 218 | 208 (95.41%) | 276.5 |
| سيدى غازى(ت. أ) | 170 | 149 (87.65%) | 278 |
| سيدى غازى بنات | 149 | 137 (91.95%) | 279 |
| الحلافى الإعدادية | 146 | 128 (87.67%) | 279.5 |
| منشة الشرقية (ت. أ) | 118 | 94 (79.66%) | 274 |
| ابو منيسى الإعدادية | 86 | 86 (100%) | 275 |
| منشة الغربية (ت. أ) | 74 | 55 (74.32%) | 276.5 |
| زهران (ت. أ) | 73 | 60 |
| 276.5 |
| السرايا (ت. أ) | 61 | 55 (90.16%) | 274 |
|---|
| فصول سنتماي الاعدادية | 43 | 34 (79.07%) | 275 |
|---|
| الرملة الإعدادية | 38 | 36 (94.74%) | 275 |
|---|
| الملاحة (ت. أ) | 27 | 9 (33.33%) | 252 |
|---|
| منازل سيدى غازى بنات | 1 | 1 (100%) | 239 |
|---|